Barcos mercantes: costos y puntuacion.
Sábado, 28 de marzo de 2009
Hola gente, como les va ?
Hoy venimos con una nueva entrada sobre los barcos mercantes.
Los barcos mercantes son un bien preciado por varios motivos, el transporte propiamente dicho, la capacidad de saqueo, y la puntuación en las clasificaciones; aunque hay que reconocer que son caros y cuesta tener una buena flota.
Vamos a ver una tablita con todos los puntos importantes que nombramos arriba
Aquí esta la tabla:
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 480 | 1 | 1 | 500 | 1 |
| 2 | 897 | 1,377 | 2 | 3 | 1,000 | 2 |
| 3 | 1,326 | 2,703 | 4 | 7 | 1,500 | 3 |
| 4 | 1,770 | 4,473 | 5 | 12 | 2,000 | 4 |
| 5 | 2,226 | 6,699 | 7 | 19 | 2,500 | 5 |
| 6 | 2,694 | 9,393 | 8 | 27 | 3,000 | 6 |
| 7 | 3,177 | 12,570 | 10 | 37 | 3,500 | 7 |
| 8 | 3,675 | 16,245 | 12 | 49 | 4,000 | 8 |
| 9 | 4,188 | 20,433 | 13 | 62 | 4,500 | 9 |
| 10 | 4,719 | 25,152 | 15 | 77 | 5,000 | 10 |
| 11 | 5,262 | 30,414 | 17 | 94 | 5,500 | 11 |
| 12 | 5,823 | 36,237 | 19 | 113 | 6,000 | 12 |
| 13 | 6,399 | 42,636 | 21 | 134 | 6,500 | 13 |
| 14 | 6,996 | 49,632 | 23 | 157 | 7,000 | 14 |
| 15 | 7,608 | 57,240 | 25 | 182 | 7,500 | 15 |
| 16 | 8,238 | 65,478 | 27 | 209 | 8,000 | 16 |
| 17 | 8,889 | 74,367 | 29 | 238 | 8,500 | 17 |
| 18 | 9,558 | 83,925 | 31 | 269 | 9,000 | 18 |
| 19 | 10,248 | 94,173 | 34 | 303 | 9,500 | 19 |
| 20 | 10,959 | 105,132 | 36 | 339 | 10,000 | 20 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
| 21 | 11,688 | 116,820 | 38 | 377 | 10,500 | 21 |
| 22 | 12,441 | 129,261 | 41 | 418 | 11,000 | 22 |
| 23 | 13,218 | 142,479 | 44 | 462 | 11,500 | 23 |
| 24 | 14,019 | 156,498 | 46 | 508 | 12,000 | 24 |
| 25 | 14,841 | 171,339 | 49 | 557 | 12,500 | 25 |
| 26 | 15,690 | 187,029 | 52 | 609 | 13,000 | 26 |
| 27 | 16,563 | 203,592 | 55 | 664 | 13,500 | 27 |
| 28 | 17,463 | 221,055 | 58 | 722 | 14,000 | 28 |
| 29 | 18,390 | 239,445 | 61 | 783 | 14,500 | 29 |
| 30 | 19,344 | 258,789 | 64 | 847 | 15,000 | 30 |
| 31 | 20,325 | 279,114 | 67 | 914 | 15,500 | 31 |
| 32 | 21,339 | 300,453 | 71 | 985 | 16,000 | 32 |
| 33 | 22,383 | 322,836 | 74 | 1,059 | 16,500 | 33 |
| 34 | 23,457 | 346,293 | 78 | 1,137 | 17,000 | 34 |
| 35 | 24,561 | 370,854 | 81 | 1,218 | 17,500 | 35 |
| 36 | 25,701 | 396,555 | 85 | 1,303 | 18,000 | 36 |
| 37 | 26,877 | 423,432 | 89 | 1,392 | 18,500 | 37 |
| 38 | 28,086 | 451,518 | 93 | 1,485 | 19,000 | 38 |
| 39 | 29,331 | 480,849 | 97 | 1,582 | 19,500 | 39 |
| 40 | 30,612 | 511,461 | 102 | 1,684 | 20,000 | 40 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
| 41 | 31,935 | 543,396 | 106 | 1,790 | 20,500 | 41 |
| 42 | 33,294 | 576,690 | 110 | 1,900 | 21,000 | 42 |
| 43 | 34,695 | 611,385 | 115 | 2,015 | 21,500 | 43 |
| 44 | 36,141 | 647,526 | 120 | 2,135 | 22,000 | 44 |
| 45 | 37,626 | 685,152 | 125 | 2,260 | 22,500 | 45 |
| 46 | 39,159 | 724,311 | 130 | 2,390 | 23,000 | 46 |
| 47 | 40,737 | 765,048 | 135 | 2,525 | 23,500 | 47 |
| 48 | 42,360 | 807,408 | 141 | 2,666 | 24,000 | 48 |
| 49 | 44,034 | 851,442 | 146 | 2812 | 24,500 | 49 |
| 50 | 45,759 | 897,201 | 152 | 2,964 | 25,000 | 50 |
| 51 | 47,532 | 944,733 | 158 | 3,122 | 25,500 | 51 |
| 52 | 49,362 | 994,095 | 164 | 3,286 | 26,000 | 52 |
| 53 | 51,246 | 1,045,341 | 170 | 3,456 | 26,500 | 53 |
| 54 | 53,187 | 1,098,528 | 177 | 3,633 | 27,000 | 54 |
| 55 | 55,185 | 1,153,713 | 183 | 3,816 | 27,500 | 55 |
| 56 | 57,243 | 1,210,956 | 190 | 4,006 | 28,000 | 56 |
| 57 | 59,361 | 1,270,317 | 197 | 4,203 | 28,500 | 57 |
| 58 | 61,545 | 1,331,862 | 205 | 4,408 | 29,000 | 58 |
| 59 | 63,795 | 1,395,657 | 212 | 4,620 | 29,500 | 59 |
| 60 | 66,111 | 1,461,768 | 220 | 4,840 | 30,000 | 60 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
| 61 | 68,499 | 1,530,267 | 228 | 5,068 | 30,500 | 61 |
| 62 | 70,956 | 1,601,223 | 236 | 5,304 | 31,000 | 62 |
| 63 | 73,488 | 1,674,711 | 244 | 5,548 | 31,500 | 63 |
| 64 | 76,095 | 1,750,806 | 253 | 5,801 | 32,000 | 64 |
| 65 | 78,780 | 1,829,586 | 262 | 6,063 | 32,500 | 65 |
| 66 | 81,546 | 1,911,132 | 271 | 6,334 | 33,000 | 66 |
| 67 | 84,396 | 1,995,528 | 281 | 6,615 | 33,500 | 67 |
| 68 | 87,330 | 2,082,858 | 291 | 6,906 | 34,000 | 68 |
| 69 | 90,351 | 2,173,209 | 301 | 7,207 | 34,500 | 69 |
| 70 | 93,465 | 2,266,674 | 311 | 7,518 | 35,000 | 70 |
| 71 | 96,672 | 2,363,346 | 322 | 7,840 | 35,500 | 71 |
| 72 | 99,975 | 2,463,321 | 333 | 8,173 | 36,000 | 72 |
| 73 | 103,377 | 2,566,698 | 344 | 8,517 | 36,500 | 73 |
| 74 | 106,881 | 2,673,579 | 356 | 8,873 | 37,000 | 74 |
| 75 | 110,490 | 2,784,069 | 368 | 9,241 | 37,500 | 75 |
| 76 | 114,207 | 2,898,276 | 380 | 9,621 | 38,000 | 76 |
| 77 | 118,038 | 3,016,314 | 393 | 10,014 | 38,500 | 77 |
| 78 | 121,980 | 3,138,294 | 406 | 10,420 | 39,000 | 78 |
| 79 | 126,042 | 3,264,336 | 420 | 10,840 | 39,500 | 79 |
| 80 | 130,227 | 3,394,563 | 434 | 11,274 | 40,000 | 80 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
| 81 | 134,538 | 3,529,101 | 448 | 11,722 | 40,500 | 81 |
| 82 | 138,975 | 3,668,076 | 463 | 12,185 | 41,000 | 82 |
| 83 | 143,547 | 3,811,623 | 478 | 12,663 | 41,500 | 83 |
| 84 | 148,257 | 3,959,880 | 494 | 13,157 | 42,000 | 84 |
| 85 | 153,108 | 4,112,988 | 510 | 13,667 | 42,500 | 85 |
| 86 | 158,103 | 4,271,091 | 527 | 14,194 | 43,000 | 86 |
| 87 | 163,248 | 4,434,339 | 544 | 14,738 | 43,500 | 87 |
| 88 | 168,549 | 4,602,888 | 561 | 15,299 | 44,000 | 88 |
| 89 | 174,009 | 4,776,897 | 580 | 15,879 | 44,500 | 89 |
| 90 | 179,631 | 4,956,528 | 598 | 16,477 | 45,000 | 90 |
| 91 | 185,424 | 5,141,952 | 618 | 17,095 | 45,500 | 91 |
| 92 | 191,388 | 5,333,340 | 637 | 17,732 | 46,000 | 92 |
| 93 | 197,532 | 5,530,872 | 658 | 18,390 | 46,500 | 93 |
| 94 | 203,862 | 5,734,734 | 679 | 19,069 | 47,000 | 94 |
| 95 | 210,381 | 5,945,115 | 701 | 19,770 | 47,500 | 95 |
| 96 | 217,095 | 6,162,210 | 723 | 20,493 | 48,000 | 96 |
| 97 | 224,010 | 6,386,220 | 746 | 21,239 | 48,500 | 97 |
| 98 | 231,132 | 6,617,352 | 770 | 22,009 | 49,000 | 98 |
| 99 | 238,470 | 6,855,822 | 794 | 22,803 | 49,500 | 99 |
| 100 | 246,027 | 7,101,849 | 820 | 23,623 | 50,000 | 100 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
| 101 | 253,809 | 7,355,658 | 846 | 24,469 | 50,500 | 101 |
| 102 | 261,828 | 7,617,486 | 872 | 25,341 | 51,000 | 102 |
| 103 | 270,084 | 7,887,570 | 900 | 26,241 | 51,500 | 103 |
| 104 | 278,589 | 8,166,159 | 928 | 27,169 | 52,000 | 104 |
| 105 | 287,349 | 8,453,508 | 957 | 28126 | 52,500 | 105 |
| 106 | 296,373 | 8,749,881 | 987 | 29113 | 53,000 | 106 |
| 107 | 305,667 | 9,055,548 | 1,018 | 30,131 | 53,500 | 107 |
| 108 | 315,240 | 9,370,788 | 1,050 | 31,181 | 54,000 | 108 |
| 109 | 325,101 | 9,695,889 | 1,083 | 32,264 | 54,500 | 109 |
| 110 | 335,256 | 10,031,145 | 1,117 | 33,381 | 55,000 | 110 |
| 111 | 345,717 | 10,376,862 | 1,152 | 34,533 | 55,500 | 111 |
| 112 | 356,490 | 10,733,352 | 1,188 | 35,721 | 56,000 | 112 |
| 113 | 367,587 | 11,100,939 | 1,225 | 36,946 | 56,500 | 113 |
| 114 | 379,020 | 11,479,959 | 1263 | 38,209 | 57,000 | 114 |
| 115 | 390,792 | 11,870,751 | 1,302 | 39,511 | 57,500 | 115 |
| 116 | 402,918 | 12,273,669 | 1,343 | 40,854 | 58,000 | 116 |
| 117 | 415,410 | 12,689,079 | 1,384 | 42,238 | 58,500 | 117 |
| 118 | 428,274 | 13,117,353 | 1,427 | 43,665 | 59,000 | 118 |
| 119 | 441,525 | 13,558,878 | 1,471 | 45,136 | 59,500 | 119 |
| 120 | 455,172 | 14,014,050 | 1,517 | 46,653 | 60,000 | 120 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
| 121 | 469,203 | 14,483,253 | 1,564 | 48,217 | 60,500 | 121 |
| 122 | 483,711 | 14,966,964 | 1,612 | 49,829 | 61,000 | 122 |
| 123 | 498,624 | 15,465,588 | 1,662 | 51,491 | 61,500 | 123 |
| 124 | 513,987 | 15,979,575 | 1,713 | 53,204 | 62,000 | 124 |
| 125 | 529,809 | 16,509,384 | 1,766 | 54,970 | 62,500 | 125 |
| 126 | 546,105 | 17,055,489 | 1,820 | 56,790 | 63,000 | 126 |
| 127 | 562,893 | 17,618,382 | 1,876 | 58,666 | 63,500 | 127 |
| 128 | 580,182 | 18,198,564 | 1,933 | 60,599 | 64,000 | 128 |
| 129 | 597,990 | 18,796,554 | 1,993 | 62,592 | 64,500 | 129 |
| 130 | 616,332 | 19,412,886 | 2,054 | 64,646 | 65,000 | 130 |
| 131 | 635,226 | 20,048,112 | 2,117 | 66,763 | 65,500 | 131 |
| 132 | 654,684 | 20,702,796 | 2,182 | 68,945 | 66,000 | 132 |
| 133 | 674,727 | 21,377,523 | 2,249 | 71,194 | 66,500 | 133 |
| 134 | 695,373 | 22,072,896 | 2,317 | 73,511 | 67,000 | 134 |
| 135 | 716,637 | 22,789,533 | 2,388 | 75,899 | 67,500 | 135 |
| 136 | 738,537 | 23,528,070 | 2,461 | 78,360 | 68,000 | 136 |
| 137 | 761,097 | 24,289,167 | 2,536 | 80,896 | 68,500 | 137 |
| 138 | 784,332 | 25,073,499 | 2,614 | 83,510 | 69,000 | 138 |
| 139 | 808,266 | 25,881,765 | 2,694 | 86,204 | 69,500 | 139 |
| 140 | 832,917 | 26,714,682 | 2,776 | 88,980 | 70,000 | 140 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
| 141 | 858,306 | 27,572,988 | 2,861 | 91,841 | 70,500 | 141 |
| 142 | 884,457 | 28,457,445 | 2,948 | 94,789 | 71,000 | 142 |
| 143 | 911,394 | 29,368,839 | 3,037 | 97,826 | 71,500 | 143 |
| 144 | 939,138 | 30,307,977 | 3,130 | 100,956 | 72,000 | 144 |
| 145 | 967,716 | 31,275,693 | 3,225 | 104,181 | 72,500 | 145 |
| 146 | 997,149 | 32,272,842 | 3,323 | 107,504 | 73,000 | 146 |
| 147 | 1,027,467 | 33,300,309 | 3,424 | 110,928 | 73,500 | 147 |
| 148 | 1,058,694 | 34,359,003 | 3,528 | 114,456 | 74,000 | 148 |
| 149 | 1,090,857 | 35,449,860 | 3,636 | 118,092 | 74,500 | 149 |
| 150 | 1,123,986 | 36,573,846 | 3,746 | 121,838 | 75,000 | 150 |
| 151 | 1,158,108 | 37,731,954 | 3,860 | 125,698 | 75,500 | 151 |
| 152 | 1,193,253 | 38,925,207 | 3,977 | 129,675 | 76,000 | 152 |
| 153 | 1,229,454 | 40,154,661 | 4,098 | 133,773 | 76,500 | 153 |
| 154 | 1,266,740 | 41,421,401 | 4,222 | 137,995 | 77,000 | 154 |
| 155 | 1,305,147 | 42,726,548 | 4,350 | 142,345 | 77,500 | 155 |
| 156 | 1,344,702 | 44,071,250 | 4,482 | 146,827 | 78,000 | 156 |
| 157 | 1,385,448 | 45,456,698 | 4,618 | 151,445 | 78,500 | 157 |
| 158 | 1,427,411 | 46,884,109 | 4,758 | 156,203 | 79,000 | 158 |
| 159 | 1,470,639 | 48,354,748 | 4,902 | 161,105 | 79,500 | 159 |
| 160 | 1,515,159 | 49,869,907 | 5,050 | 166,155 | 80,000 | 160 |
| Ship Count |
Cost in |
Accumulated cost in |
Score value |
Accumulated score value |
Accumulated cargo |
Ship Count |
Bueno, espero que les sirva la tabla (de seguro que sí), y nos vemos en la proxima entrada.
Saludos!
Muy buena info!!!! gracias por compartirla saludos!!
Gracias a vos por la visita nico!
Saludos!
gracias por la info , pero solo se puede tener 160 o hasta cuantos barcos se puede tener?
Gracias por la info, llevaba mucho tiempo buscandola xD
Mati, gracias a vos por visitar el sitio.
Cristian, esa es la info que hay hasta el momento, tendrás que comprar 160 barcos y ver jejejeje.
Saludos!
Excelente … solo eso
De nada por la info… jejeje
Solo se puede tener 160 barcos mercantes (eso es lo que dice en el puerto comercial).
alguien me podria explicar como es el tema de la maravilla y los barcos mercantes???
Hola markus!
Si estas en una isla con Templo de Hermes (el faro que tiene alas) los barcos salen un poco mas barato (los precios estan en la tablita).
Para el resto de las maravillas, el precio es el normal.
En estos dias voy a hacer una miniguía con las maravillas para que todos tengan claro eso.
Saludos!
nose como cantacte con vos “admin”
tengo un script super de lujo
saludos
@alguien
Cuando dejes un comentario ponele un email real y yo te contacto.
Gracias!
lo mismo podrias hacer vos !!!!
pone alguna forma de contacto en tu web
@alguien
Si pones tu email nunca sale en la pagina eh?
De todos modos voy a hacer un formulario de contacto…
Hasta luego!
hola a todos amigos solo queria saludar los espero allan pasado una buena semana santa
saludos a todos
Gracias,igualmente!
Saludos!
Esta muy buena la informacion, es tanto el ahorro(5.000.000)pense que era mas. Saludos
gracias y muy buena la informacion
Gracias por informar
admi una pregunta un pana mio ha tenido un problema con el oro que cada vez q llega a 1.500.000 y se desconecta le aparese apenas como 400 mil
ojo el chamo esta bien con su economia esta porduciendo 1500 x hora y no ha creado tropas ni movido nada
ya este problema le paso 2 veces el esta en una alianza sera q el lider o uno de altos rango encargado de ver todo eso le quito esa cantida????? eso puede pasaR?
chamo x favor responde ya q tu todo lo sabes jejeje y te agradeceria mucho tanto q publicaria esta pagina en mi alianza y la pasaria a otras alianza jajaja
@antoni
Nadie puede quitarle oro a tu amigo de ninguna manera.
Si realmente se le desaparece el oro sin que el haya hecho nada, entonces es un BUG del juego y deberia reportalo a un GO, o en el foro del servidor del pais que corresponda.
La verdad que me suena muy raro lo que dices. Supondria que algo esta haciendo mal el, o bien alguien le robo la clave de la cuenta. Que pruebe cambiando la clave.
Saludos!
ok gracias
HOLA TENGO UN PROBLEMA YO A LA MARAVILLA DONE EL ORO QUE DECIA QUE TENIA QUE DONAR PERO NO PASA NADA QUE TENGO QUE HACER????
vamos contesta¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Miren quisiera prguntar x otros metodos de aumentar rapido los puntos en ikariam sin entrar fuera de las normas saludos
Las bendiciones de las maravillas aún no están implementadas, así que no pasa nada si donas o no oro. Así que lo mejor es no donarles nada
oooo esta muy bien pero tengo una marabilla esa ke la baja el presio de los barcos pero no me descuenta nada como esta eso
hola amigos como lo pregunto el amigo nestor alejando como puedo encontrar metodos de creser rapido por ke en una isla donde estoi pues mi marabillllaaaaaa es la ke te descuenta dinero en barcos pero no me decuenta nada como esta eso
hola man no entiendo eso demaravila k te reduce el precio ns si puedes explicarnos
gracias
la maravilla que descuenta el 10% de la compra de mercantes es “templo a hermes” es una especie de columna con alitas en la punta.
quiza la confundieron con “templo de poseidon” cuyo efecto es reducir el costo de los barcos de GUERRA, y tiene la forma de un barco con un tridente.
si efectivamente tienen la maravilla de hermes y aun asi no se ve que haya descuento en los mercantes EN ESA ISLA, deberian hablarlo con algun GO via ticket
PORK SE CAMBIARON LAS MARAVILLAS Y K ES EL PUEBLO DE LOS BARBAROS
Entonces yo ahora mismo q tengo 33000 pts 8972 pts pertenecen a los barcos no????
PERO ESTA TABLA SIRVE TAMBIEN CN LA VERSION 0.3.2
Hola que tal!
No, todavía no esta actualizada, la estoy actualizando en estos momentos.
Cuando este actualizada, te aviso (calculo que hoy o mañana)
Saludos!
Esto es todo mentira….compre desde el barco 134 hasta el barco 137 y deberian de subir unos 34 o 35mil puntos y solo me subio 10mil puntos…esto es un engaño!!
Con el cambio de version los datos quedaron desactualizados.
Ya mismo los actualizo.
Saludos
Holaaaa!! te hago una pregunta, ya lo actualizaste??
Saludos!!
Hola!
Si, esta 100% actualizado a la ultima versión.
Saludos!
Muy buena la info!!!
che, son re careros!!!!
jeej